Articol | Unitate | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Forța de prindere | TONĂ | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Material Dimensiunea rezervorului | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
Presiunea de injectare | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Dimensiunea plăcii încălzite | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Cursa de prindere | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Accident vascular cerebral de injecție | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Puterea motorului | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Distanța maximă | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
Noile mașini de prindere a matrițelor din silicon lichid din seria TYM folosesc...
CITEŞTE MAI MULT