| Articol | Unitate | TVN-100 | TVN-150 |
| Forța de prindere | tonă | 100 | 150 |
| Cursa de deschidere | mm | 140 | 140 |
| Cursa în mișcare | mm | 570 | 670 |
| Lumina zilei | mm | 200 | 200 |
| Min. Înălțimea matriței | mm | 80 | 80 |
| Dimensiunea plăcii încălzite | mm | 350*400 | 480*450 |
| Lungime înălțime lățime | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
| Greutate | T | 3 | 8 |
Noile mașini de prindere a matrițelor din silicon lichid din seria TYM folosesc...
CITEŞTE MAI MULT